Used Cars
Showing 337–348 of 379 results
-
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R339 900Now R309 900Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R319 999Now R300 000Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R329 900Now R309 900Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto
R404 900 Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto
Was R400 000Now R379 999Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto
Was R404 999Now R369 999Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R279 900Now R229 800Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R289 500Now R264 500Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R299 900Now R279 900Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3
Was R289 900Now R269 900Enquire Now -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3
Was R289 900Now R269 900Enquire Now -
2026 Mahindra XUV300 W8 Petrol
Was R358 098Now R339 900Enquire Now












